OYAK10 SİTESİ Ankara/Çayyolu/Koru
  Demirbaş Aidat Listeleri
 
NOT: (-) NEGATİF İŞARETİ OLAN RAKAMLAR BORC MİKTARINI GÖSTERİR      
                     İŞARETSİZ RAKAMLAR FAZLA ÖDEME MİKTARINI GÖSTERİR
       
AGUSTOS2025 SONU  İTİBARİYLE DEMİRBAŞ AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC/FAZLA ÖDEME
0801 Blok :8 Daire no: 1 0.00 0.00 0.00
0802 Blok :8 Daire no: 2 0.00 0.00 0.00
0803 Blok :8 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
0804 Blok :8 Daire no: 4 0.00 0.00 0.00
0805 Blok :8 Daire no: 5 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
0806 Blok :8 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
0807 Blok :8 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
0808 Blok :8 Daire no: 8 0.00 0.00 0.00
0809 Blok :8 Daire no: 9 0.00 0.00 0.00
0810 Blok :8 Daire no: 10 0.00 0.00 0.00
0811 Blok :8 Daire no: 11 0.13 0.00 0.13
0812 Blok :8 Daire no: 12 0.00 0.00 0.00
0813 Blok :8 Daire no: 13 2,512.00 0.00 2,512.00
0814 Blok :8 Daire no: 14 0.00 0.00 0.00
0815 Blok :8 Daire no: 15 0.00 0.00 0.00
0816 Blok :8 Daire no: 16 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
0817 Blok :8 Daire no: 17 0.85 0.00 0.85
0818 Blok :8 Daire no: 18 10,000.47 0.00 10,000.47
0819 Blok :8 Daire no: 19 0.00 0.00 0.00
0820 Blok :8 Daire no: 20 3,129.13 -123.54 3,005.59
0821 Blok :8 Daire no: 21 0.00 0.00 0.00
0822 Blok :8 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
0823 Blok :8 Daire no: 23 1.32 0.00 1.32
0824 Blok :8 Daire no: 24 0.00 0.00 0.00
0825 Blok :8 Daire no: 25 0.00 0.00 0.00
0826 Blok :8 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
0827 Blok :8 Daire no: 27 1.00 0.00 1.00
0828 Blok :8 Daire no: 28 0.00 0.00 0.00
0829 Blok :8 Daire no: 29 0.00 0.00 0.00
0830 Blok :8 Daire no: 30 0.00 0.00 0.00
0831 Blok :8 Daire no: 31 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
0832 Blok :8 Daire no: 32 0.00 0.00 0.00
0833 Blok :8 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
0834 Blok :8 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
0835 Blok :8 Daire no: 35 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
0836 Blok :8 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
0837 Blok :8 Daire no: 37 2,500.00 0.00 2,500.00
0838 Blok :8 Daire no: 38 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
0839 Blok :8 Daire no: 39 -2,496.83 -124.84 -2,621.67
0840 Blok :8 Daire no: 40 0.00 0.00 0.00
0841 Blok :8 Daire no: 41 2,500.00 0.00 2,500.00
0842 Blok :8 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
0843 Blok :8 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
0844 Blok :8 Daire no: 44 27.50 0.00 27.50
0845 Blok :8 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
0846 Blok :8 Daire no: 46 0.00 0.00 0.00
0847 Blok :8 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
0848 Blok :8 Daire no: 48 0.50 0.00 0.50
         
         
AGUSTOS2025 SONU  İTİBARİYLE DEMİRBAŞ AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1001 Blok :10 Daire no: 1 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
1002 Blok :10 Daire no: 2 196.31 0.00 196.31
1003 Blok :10 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1004 Blok :10 Daire no: 4 0.00 0.00 0.00
1005 Blok :10 Daire no: 5 0.00 0.00 0.00
1006 Blok :10 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
1007 Blok :10 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
1008 Blok :10 Daire no: 8 0.00 0.00 0.00
1009 Blok :10 Daire no: 9 2.62 0.00 2.62
1010 Blok :10 Daire no: 10 0.20 0.00 0.20
1011 Blok :10 Daire no: 11 0.00 0.00 0.00
1012 Blok :10 Daire no: 12 0.00 -0.03 -0.03
1013 Blok :10 Daire no: 13 0.00 0.00 0.00
1014 Blok :10 Daire no: 14 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
1015 Blok :10 Daire no: 15 0.00 0.00 0.00
1016 Blok :10 Daire no: 16 10,000.14 0.00 10,000.14
1017 Blok :10 Daire no: 17 0.00 0.00 0.00
1018 Blok :10 Daire no: 18 4.28 0.00 4.28
1019 Blok :10 Daire no: 19 0.00 0.00 0.00
1020 Blok :10 Daire no: 20 0.00 0.00 0.00
1021 Blok :10 Daire no: 21 0.00 0.00 0.00
1022 Blok :10 Daire no: 22 7.50 0.00 7.50
1023 Blok :10 Daire no: 23 0.50 0.00 0.50
1024 Blok :10 Daire no: 24 0.00 0.00 0.00
1025 Blok :10 Daire no: 25 0.00 0.00 0.00
1026 Blok :10 Daire no: 26 2,500.69 0.00 2,500.69
1027 Blok :10 Daire no: 27 125.00 -125.00 0.00
1028 Blok :10 Daire no: 28 0.00 -124.80 -124.80
1029 Blok :10 Daire no: 29 0.00 -32.63 -32.63
1030 Blok :10 Daire no: 30 0.64 0.00 0.64
1031 Blok :10 Daire no: 31 -1,787.50 -801.88 -2,589.38
1032 Blok :10 Daire no: 32 10,000.00 0.00 10,000.00
1033 Blok :10 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
1034 Blok :10 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
1035 Blok :10 Daire no: 35 0.94 0.00 0.94
1036 Blok :10 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1037 Blok :10 Daire no: 37 0.00 0.00 0.00
1038 Blok :10 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1039 Blok :10 Daire no: 39 500.00 0.00 500.00
1040 Blok :10 Daire no: 40 150.00 0.00 150.00
1041 Blok :10 Daire no: 41 0.00 0.00 0.00
1042 Blok :10 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1043 Blok :10 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1044 Blok :10 Daire no: 44 11.57 0.00 11.57
1045 Blok :10 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
1046 Blok :10 Daire no: 46 7.37 0.00 7.37
1047 Blok :10 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
1048 Blok :10 Daire no: 48 0.50 0.00 0.50
    0.00 0.00 0.00
         
AGUSTOS2025 SONU  İTİBARİYLE DEMİRBAŞ AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1201 Blok :12 Daire no: 1 0.00 0.00 0.00
1202 Blok :12 Daire no: 2 130.83 0.00 130.83
1203 Blok :12 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1204 Blok :12 Daire no: 4 156.60 0.00 156.60
1205 Blok :12 Daire no: 5 0.00 0.00 0.00
1206 Blok :12 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
1207 Blok :12 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
1208 Blok :12 Daire no: 8 0.00 0.00 0.00
1209 Blok :12 Daire no: 9 0.00 0.00 0.00
1210 Blok :12 Daire no: 10 0.00 0.00 0.00
1211 Blok :12 Daire no: 11 0.00 0.00 0.00
1212 Blok :12 Daire no: 12 0.00 0.00 0.00
1213 Blok :12 Daire no: 13 0.88 0.00 0.88
1214 Blok :12 Daire no: 14 0.00 0.00 0.00
1215 Blok :12 Daire no: 15 0.00 0.00 0.00
1216 Blok :12 Daire no: 16 0.00 0.00 0.00
1217 Blok :12 Daire no: 17 13.89 0.00 13.89
1218 Blok :12 Daire no: 18 10,000.00 0.00 10,000.00
1219 Blok :12 Daire no: 19 0.62 0.00 0.62
1220 Blok :12 Daire no: 20 2,575.49 0.00 2,575.49
1221 Blok :12 Daire no: 21 0.24 0.00 0.24
1222 Blok :12 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1223 Blok :12 Daire no: 23 150.00 0.00 150.00
1224 Blok :12 Daire no: 24 2.00 0.00 2.00
1225 Blok :12 Daire no: 25 0.00 0.00 0.00
1226 Blok :12 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1227 Blok :12 Daire no: 27 0.00 0.00 0.00
1228 Blok :12 Daire no: 28 0.00 0.00 0.00
1229 Blok :12 Daire no: 29 0.48 0.00 0.48
1230 Blok :12 Daire no: 30 0.00 0.00 0.00
1231 Blok :12 Daire no: 31 0.00 0.00 0.00
1232 Blok :12 Daire no: 32 0.00 0.00 0.00
1233 Blok :12 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
1234 Blok :12 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
1235 Blok :12 Daire no: 35 0.00 0.00 0.00
1236 Blok :12 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1237 Blok :12 Daire no: 37 0.25 0.00 0.25
1238 Blok :12 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1239 Blok :12 Daire no: 39 0.00 0.00 0.00
1240 Blok :12 Daire no: 40 200.00 0.00 200.00
1241 Blok :12 Daire no: 41 7,375.00 0.00 7,375.00
1242 Blok :12 Daire no: 42 0.00 -125.00 -125.00
1243 Blok :12 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1244 Blok :12 Daire no: 44 2,500.00 0.00 2,500.00
1245 Blok :12 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
1246 Blok :12 Daire no: 46 0.00 0.00 0.00
1247 Blok :12 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
1248 Blok :12 Daire no: 48 0.00 0.00 0.00
         
         
AGUSTOS2025 SONU  İTİBARİYLE DEMİRBAŞ AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1401 Blok :14 Daire no: 1 -2,499.50 -124.98 -2,624.48
1402 Blok :14 Daire no: 2 35.73 0.00 35.73
1403 Blok :14 Daire no: 3 0.00 -812.50 -812.50
1404 Blok :14 Daire no: 4 0.13 0.00 0.13
1405 Blok :14 Daire no: 5 43.88 0.00 43.88
1406 Blok :14 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
1407 Blok :14 Daire no: 7 0.52 0.00 0.52
1408 Blok :14 Daire no: 8 4.07 0.00 4.07
1409 Blok :14 Daire no: 9 0.00 0.00 0.00
1410 Blok :14 Daire no: 10 150.00 0.00 150.00
1411 Blok :14 Daire no: 11 0.00 0.00 0.00
1412 Blok :14 Daire no: 12 86.72 0.00 86.72
1413 Blok :14 Daire no: 13 0.00 0.00 0.00
1414 Blok :14 Daire no: 14 0.00 0.00 0.00
1415 Blok :14 Daire no: 15 0.51 -0.25 0.26
1416 Blok :14 Daire no: 16 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
1417 Blok :14 Daire no: 17 -0.22 -0.14 -0.36
1418 Blok :14 Daire no: 18 0.00 0.00 0.00
1419 Blok :14 Daire no: 19 0.00 0.00 0.00
1420 Blok :14 Daire no: 20 0.00 0.00 0.00
1421 Blok :14 Daire no: 21 10,000.00 0.00 10,000.00
1422 Blok :14 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1423 Blok :14 Daire no: 23 0.00 0.00 0.00
1424 Blok :14 Daire no: 24 0.00 0.00 0.00
1425 Blok :14 Daire no: 25 0.59 0.00 0.59
1426 Blok :14 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1427 Blok :14 Daire no: 27 0.00 0.00 0.00
1428 Blok :14 Daire no: 28 13.74 0.00 13.74
1429 Blok :14 Daire no: 29 0.00 0.00 0.00
1430 Blok :14 Daire no: 30 0.00 0.00 0.00
1431 Blok :14 Daire no: 31 0.00 0.00 0.00
1432 Blok :14 Daire no: 32 0.00 -31.00 -31.00
1433 Blok :14 Daire no: 33 0.03 0.00 0.03
1434 Blok :14 Daire no: 34 2,500.00 0.00 2,500.00
1435 Blok :14 Daire no: 35 300.00 0.00 300.00
1436 Blok :14 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1437 Blok :14 Daire no: 37 25.00 0.00 25.00
1438 Blok :14 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1439 Blok :14 Daire no: 39 -2,499.05 -124.95 -2,624.00
1440 Blok :14 Daire no: 40 0.00 0.00 0.00
1441 Blok :14 Daire no: 41 0.00 0.00 0.00
1442 Blok :14 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1443 Blok :14 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1444 Blok :14 Daire no: 44 2,500.00 0.00 2,500.00
1445 Blok :14 Daire no: 45 10,000.00 0.00 10,000.00
1446 Blok :14 Daire no: 46 0.00 0.00 0.00
1447 Blok :14 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
1448 Blok :14 Daire no: 48 0.90 0.00 0.90
         
         
AGUSTOS2025 SONU  İTİBARİYLE DEMİRBAŞ AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1601 Blok :16 Daire no: 1 2,500.00 0.00 2,500.00
1602 Blok :16 Daire no: 2 0.00 0.00 0.00
1603 Blok :16 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1604 Blok :16 Daire no: 4 1.05 0.00 1.05
1605 Blok :16 Daire no: 5 0.00 0.00 0.00
1606 Blok :16 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
1607 Blok :16 Daire no: 7 0.00 -31.00 -31.00
1608 Blok :16 Daire no: 8 3.10 0.00 3.10
1609 Blok :16 Daire no: 9 12.70 0.00 12.70
1610 Blok :16 Daire no: 10 0.00 0.00 0.00
1611 Blok :16 Daire no: 11 2.75 0.00 2.75
1612 Blok :16 Daire no: 12 69.72 0.00 69.72
1613 Blok :16 Daire no: 13 0.00 0.00 0.00
1614 Blok :16 Daire no: 14 0.00 0.00 0.00
1615 Blok :16 Daire no: 15 0.59 0.00 0.59
1616 Blok :16 Daire no: 16 0.00 -125.00 -125.00
1617 Blok :16 Daire no: 17 7,500.00 0.00 7,500.00
1618 Blok :16 Daire no: 18 0.44 0.00 0.44
1619 Blok :16 Daire no: 19 10,000.10 0.00 10,000.10
1620 Blok :16 Daire no: 20 0.00 0.00 0.00
1621 Blok :16 Daire no: 21 0.00 0.00 0.00
1622 Blok :16 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1623 Blok :16 Daire no: 23 0.00 0.00 0.00
1624 Blok :16 Daire no: 24 0.00 0.00 0.00
1625 Blok :16 Daire no: 25 -4,999.85 -374.98 -5,374.83
1626 Blok :16 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1627 Blok :16 Daire no: 27 0.00 0.00 0.00
1628 Blok :16 Daire no: 28 10,000.00 0.00 10,000.00
1629 Blok :16 Daire no: 29 0.00 0.00 0.00
1630 Blok :16 Daire no: 30 -2,500.00 -125.00 -2,625.00
1631 Blok :16 Daire no: 31 0.00 0.00 0.00
1632 Blok :16 Daire no: 32 -2,497.50 -124.88 -2,622.38
1633 Blok :16 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
1634 Blok :16 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
1635 Blok :16 Daire no: 35 0.00 0.00 0.00
1636 Blok :16 Daire no: 36 1.77 0.00 1.77
1637 Blok :16 Daire no: 37 0.00 0.00 0.00
1638 Blok :16 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1639 Blok :16 Daire no: 39 0.00 0.00 0.00
1640 Blok :16 Daire no: 40 5,000.00 0.00 5,000.00
1641 Blok :16 Daire no: 41 0.00 0.00 0.00
1642 Blok :16 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1643 Blok :16 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1644 Blok :16 Daire no: 44 0.00 0.00 0.00
1645 Blok :16 Daire no: 45 -0.09 0.00 -0.09
1646 Blok :16 Daire no: 46 9,999.83 0.00 9,999.83
1647 Blok :16 Daire no: 47 0.96 0.00 0.96
1648 Blok :16 Daire no: 48 0.65 0.00 0.65
 
  Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol