OYAK10 SİTESİ Ankara/Çayyolu/Koru
  Genel Gider Aidat Listeleri
 
NOT: (-) NEGATİF İŞARETİ OLAN RAKAMLAR BORC MİKTARINI GÖSTERİR      
                     İŞARETSİZ RAKAMLAR FAZLA ÖDEME MİKTARINI GÖSTERİR
       
NISAN 2025 SONU  İTİBARİYLE GENEL GİDER AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC/FAZLA ÖDEME
0801 Blok :8 Daire no: 1 0.00 0.00 0.00
0802 Blok :8 Daire no: 2 117.16 0.00 117.16
0803 Blok :8 Daire no: 3 4,273.72 0.00 4,273.72
0804 Blok :8 Daire no: 4 0.00 0.00 0.00
0805 Blok :8 Daire no: 5 -2,994.15 -149.71 -3,143.86
0806 Blok :8 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
0807 Blok :8 Daire no: 7 545.75 0.00 545.75
0808 Blok :8 Daire no: 8 117.00 0.00 117.00
0809 Blok :8 Daire no: 9 5.25 0.00 5.25
0810 Blok :8 Daire no: 10 30.33 0.00 30.33
0811 Blok :8 Daire no: 11 -2,299.50 -114.98 -2,414.48
0812 Blok :8 Daire no: 12 140.75 0.00 140.75
0813 Blok :8 Daire no: 13 3,000.00 0.00 3,000.00
0814 Blok :8 Daire no: 14 35.00 0.00 35.00
0815 Blok :8 Daire no: 15 0.25 0.00 0.25
0816 Blok :8 Daire no: 16 0.00 0.00 0.00
0817 Blok :8 Daire no: 17 530.25 0.00 530.25
0818 Blok :8 Daire no: 18 10,000.25 0.00 10,000.25
0819 Blok :8 Daire no: 19 -3,234.60 -492.42 -3,727.02
0820 Blok :8 Daire no: 20 -4,725.36 -408.81 -5,134.17
0821 Blok :8 Daire no: 21 21.15 0.00 21.15
0822 Blok :8 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
0823 Blok :8 Daire no: 23 0.81 0.00 0.81
0824 Blok :8 Daire no: 24 0.00 0.00 0.00
0825 Blok :8 Daire no: 25 -5,609.15 -1,708.62 -7,317.77
0826 Blok :8 Daire no: 26 0.01 0.00 0.01
0827 Blok :8 Daire no: 27 4.77 0.00 4.77
0828 Blok :8 Daire no: 28 0.00 0.00 0.00
0829 Blok :8 Daire no: 29 3,000.25 0.00 3,000.25
0830 Blok :8 Daire no: 30 0.00 -0.12 -0.12
0831 Blok :8 Daire no: 31 0.04 0.00 0.04
0832 Blok :8 Daire no: 32 199.69 0.00 199.69
0833 Blok :8 Daire no: 33 0.27 0.00 0.27
0834 Blok :8 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
0835 Blok :8 Daire no: 35 0.49 0.00 0.49
0836 Blok :8 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
0837 Blok :8 Daire no: 37 0.00 0.00 0.00
0838 Blok :8 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
0839 Blok :8 Daire no: 39 0.00 0.00 0.00
0840 Blok :8 Daire no: 40 46.21 0.00 46.21
0841 Blok :8 Daire no: 41 3,131.46 0.00 3,131.46
0842 Blok :8 Daire no: 42 40.62 0.00 40.62
0843 Blok :8 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
0844 Blok :8 Daire no: 44 5.50 0.00 5.50
0845 Blok :8 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
0846 Blok :8 Daire no: 46 0.92 0.00 0.92
0847 Blok :8 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
0848 Blok :8 Daire no: 48 0.10 0.00 0.10
         
NISAN 2025 SONU  İTİBARİYLE GENEL GİDER AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1001 Blok :10 Daire no: 1 -3,000.00 -150.00 -3,150.00
1002 Blok :10 Daire no: 2 0.04 0.00 0.04
1003 Blok :10 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1004 Blok :10 Daire no: 4 2,500.00 0.00 2,500.00
1005 Blok :10 Daire no: 5 149.71 0.00 149.71
1006 Blok :10 Daire no: 6 -8,321.41 -798.21 -9,119.62
1007 Blok :10 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
1008 Blok :10 Daire no: 8 0.00 0.00 0.00
1009 Blok :10 Daire no: 9 6.14 0.00 6.14
1010 Blok :10 Daire no: 10 3.00 0.00 3.00
1011 Blok :10 Daire no: 11 1.14 0.00 1.14
1012 Blok :10 Daire no: 12 2.97 0.00 2.97
1013 Blok :10 Daire no: 13 1,660.00 0.00 1,660.00
1014 Blok :10 Daire no: 14 -1,589.00 -1,139.48 -2,728.48
1015 Blok :10 Daire no: 15 0.00 0.00 0.00
1016 Blok :10 Daire no: 16 3,000.83 0.00 3,000.83
1017 Blok :10 Daire no: 17 0.00 0.00 0.00
1018 Blok :10 Daire no: 18 5.00 0.00 5.00
1019 Blok :10 Daire no: 19 0.37 0.00 0.37
1020 Blok :10 Daire no: 20 0.29 0.00 0.29
1021 Blok :10 Daire no: 21 352.53 0.00 352.53
1022 Blok :10 Daire no: 22 153.72 0.00 153.72
1023 Blok :10 Daire no: 23 8.47 0.00 8.47
1024 Blok :10 Daire no: 24 0.45 0.00 0.45
1025 Blok :10 Daire no: 25 0.55 0.00 0.55
1026 Blok :10 Daire no: 26 0.96 0.00 0.96
1027 Blok :10 Daire no: 27 110.15 0.00 110.15
1028 Blok :10 Daire no: 28 -1,999.60 -99.98 -2,099.58
1029 Blok :10 Daire no: 29 41.60 0.00 41.60
1030 Blok :10 Daire no: 30 0.89 0.00 0.89
1031 Blok :10 Daire no: 31 160.85 0.00 160.85
1032 Blok :10 Daire no: 32 0.00 0.00 0.00
1033 Blok :10 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
1034 Blok :10 Daire no: 34 368.11 0.00 368.11
1035 Blok :10 Daire no: 35 0.00 0.00 0.00
1036 Blok :10 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1037 Blok :10 Daire no: 37 19.99 0.00 19.99
1038 Blok :10 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1039 Blok :10 Daire no: 39 1,270.00 0.00 1,270.00
1040 Blok :10 Daire no: 40 0.50 0.00 0.50
1041 Blok :10 Daire no: 41 0.00 0.00 0.00
1042 Blok :10 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1043 Blok :10 Daire no: 43 0.12 0.00 0.12
1044 Blok :10 Daire no: 44 9.68 0.00 9.68
1045 Blok :10 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
1046 Blok :10 Daire no: 46 3.12 0.00 3.12
1047 Blok :10 Daire no: 47 15.79 0.00 15.79
1048 Blok :10 Daire no: 48 0.00 0.00 0.00
         
NISAN 2025 SONU  İTİBARİYLE GENEL GİDER AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1201 Blok :12 Daire no: 1 0.00 0.00 0.00
1202 Blok :12 Daire no: 2 -427.95 -21.40 -449.35
1203 Blok :12 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1204 Blok :12 Daire no: 4 780.00 0.00 780.00
1205 Blok :12 Daire no: 5 10.82 0.00 10.82
1206 Blok :12 Daire no: 6 -2,994.40 -149.72 -3,144.12
1207 Blok :12 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
1208 Blok :12 Daire no: 8 0.00 0.00 0.00
1209 Blok :12 Daire no: 9 0.00 0.00 0.00
1210 Blok :12 Daire no: 10 0.20 0.00 0.20
1211 Blok :12 Daire no: 11 0.29 0.00 0.29
1212 Blok :12 Daire no: 12 0.36 0.00 0.36
1213 Blok :12 Daire no: 13 -3,135.00 -3,028.70 -6,163.70
1214 Blok :12 Daire no: 14 0.00 0.00 0.00
1215 Blok :12 Daire no: 15 -2,121.80 -106.09 -2,227.89
1216 Blok :12 Daire no: 16 3,725.89 0.00 3,725.89
1217 Blok :12 Daire no: 17 -499.50 -24.98 -524.48
1218 Blok :12 Daire no: 18 17.37 0.00 17.37
1219 Blok :12 Daire no: 19 0.00 0.00 0.00
1220 Blok :12 Daire no: 20 38.31 0.00 38.31
1221 Blok :12 Daire no: 21 2.39 0.00 2.39
1222 Blok :12 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1223 Blok :12 Daire no: 23 1.36 0.00 1.36
1224 Blok :12 Daire no: 24 0.79 0.00 0.79
1225 Blok :12 Daire no: 25 0.00 0.00 0.00
1226 Blok :12 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1227 Blok :12 Daire no: 27 0.91 0.00 0.91
1228 Blok :12 Daire no: 28 0.00 0.00 0.00
1229 Blok :12 Daire no: 29 -3,000.00 -150.00 -3,150.00
1230 Blok :12 Daire no: 30 7.50 0.00 7.50
1231 Blok :12 Daire no: 31 0.00 0.00 0.00
1232 Blok :12 Daire no: 32 0.00 0.00 0.00
1233 Blok :12 Daire no: 33 0.00 0.00 0.00
1234 Blok :12 Daire no: 34 0.50 0.00 0.50
1235 Blok :12 Daire no: 35 0.95 0.00 0.95
1236 Blok :12 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1237 Blok :12 Daire no: 37 -2,883.26 -144.16 -3,027.42
1238 Blok :12 Daire no: 38 0.01 0.00 0.01
1239 Blok :12 Daire no: 39 0.50 0.00 0.50
1240 Blok :12 Daire no: 40 0.00 0.00 0.00
1241 Blok :12 Daire no: 41 2,600.00 0.00 2,600.00
1242 Blok :12 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1243 Blok :12 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1244 Blok :12 Daire no: 44 0.14 0.00 0.14
1245 Blok :12 Daire no: 45 0.00 0.00 0.00
1246 Blok :12 Daire no: 46 0.00 0.00 0.00
1247 Blok :12 Daire no: 47 0.00 0.00 0.00
1248 Blok :12 Daire no: 48 2,500.78 0.00 2,500.78
         
NISAN 2025 SONU  İTİBARİYLE GENEL GİDER AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1401 Blok :14 Daire no: 1 0.00 -0.03 -0.03
1402 Blok :14 Daire no: 2 0.00 -0.19 -0.19
1403 Blok :14 Daire no: 3 -2,860.75 -3,186.08 -6,046.83
1404 Blok :14 Daire no: 4 167.99 0.00 167.99
1405 Blok :14 Daire no: 5 3.00 0.00 3.00
1406 Blok :14 Daire no: 6 0.00 0.00 0.00
1407 Blok :14 Daire no: 7 0.00 0.00 0.00
1408 Blok :14 Daire no: 8 -2,808.52 -940.86 -3,749.38
1409 Blok :14 Daire no: 9 181.23 0.00 181.23
1410 Blok :14 Daire no: 10 0.00 0.00 0.00
1411 Blok :14 Daire no: 11 0.25 0.00 0.25
1412 Blok :14 Daire no: 12 44.51 0.00 44.51
1413 Blok :14 Daire no: 13 0.00 0.00 0.00
1414 Blok :14 Daire no: 14 0.50 0.00 0.50
1415 Blok :14 Daire no: 15 2,500.00 0.00 2,500.00
1416 Blok :14 Daire no: 16 1,140.86 0.00 1,140.86
1417 Blok :14 Daire no: 17 0.00 -0.11 -0.11
1418 Blok :14 Daire no: 18 0.00 0.00 0.00
1419 Blok :14 Daire no: 19 0.00 0.00 0.00
1420 Blok :14 Daire no: 20 0.00 0.00 0.00
1421 Blok :14 Daire no: 21 0.00 0.00 0.00
1422 Blok :14 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1423 Blok :14 Daire no: 23 0.50 0.00 0.50
1424 Blok :14 Daire no: 24 103.00 0.00 103.00
1425 Blok :14 Daire no: 25 0.20 0.00 0.20
1426 Blok :14 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1427 Blok :14 Daire no: 27 0.00 0.00 0.00
1428 Blok :14 Daire no: 28 9.20 0.00 9.20
1429 Blok :14 Daire no: 29 0.00 0.00 0.00
1430 Blok :14 Daire no: 30 0.00 0.00 0.00
1431 Blok :14 Daire no: 31 0.00 0.00 0.00
1432 Blok :14 Daire no: 32 0.78 0.00 0.78
1433 Blok :14 Daire no: 33 206.43 0.00 206.43
1434 Blok :14 Daire no: 34 -2,809.75 -140.49 -2,950.24
1435 Blok :14 Daire no: 35 0.00 0.00 0.00
1436 Blok :14 Daire no: 36 0.00 0.00 0.00
1437 Blok :14 Daire no: 37 301.00 0.00 301.00
1438 Blok :14 Daire no: 38 0.00 0.00 0.00
1439 Blok :14 Daire no: 39 0.00 0.00 0.00
1440 Blok :14 Daire no: 40 0.25 0.00 0.25
1441 Blok :14 Daire no: 41 117.24 0.00 117.24
1442 Blok :14 Daire no: 42 49.81 0.00 49.81
1443 Blok :14 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1444 Blok :14 Daire no: 44 0.00 0.00 0.00
1445 Blok :14 Daire no: 45 0.06 0.00 0.06
1446 Blok :14 Daire no: 46 0.50 0.00 0.50
1447 Blok :14 Daire no: 47 0.01 0.00 0.01
1448 Blok :14 Daire no: 48 6.82 0.00 6.82
         
NISAN 2025 SONU  İTİBARİYLE GENEL GİDER AİDAT LİSTESİDİR
KODU   BORÇ GECİKME TOPLAM
NO U Y E   B i L G i S i BEDELİ BEDELİ BORC
1601 Blok :16 Daire no: 1 0.00 -0.50 -0.50
1602 Blok :16 Daire no: 2 0.00 0.00 0.00
1603 Blok :16 Daire no: 3 0.00 0.00 0.00
1604 Blok :16 Daire no: 4 0.00 -0.49 -0.49
1605 Blok :16 Daire no: 5 0.00 0.00 0.00
1606 Blok :16 Daire no: 6 99.54 0.00 99.54
1607 Blok :16 Daire no: 7 3,872.85 0.00 3,872.85
1608 Blok :16 Daire no: 8 0.35 0.00 0.35
1609 Blok :16 Daire no: 9 0.00 0.00 0.00
1610 Blok :16 Daire no: 10 0.04 0.00 0.04
1611 Blok :16 Daire no: 11 9.08 0.00 9.08
1612 Blok :16 Daire no: 12 11.22 0.00 11.22
1613 Blok :16 Daire no: 13 2,617.00 0.00 2,617.00
1614 Blok :16 Daire no: 14 0.87 0.00 0.87
1615 Blok :16 Daire no: 15 0.00 0.00 0.00
1616 Blok :16 Daire no: 16 -1,915.01 -180.50 -2,095.51
1617 Blok :16 Daire no: 17 45.99 0.00 45.99
1618 Blok :16 Daire no: 18 0.00 0.00 0.00
1619 Blok :16 Daire no: 19 6,000.38 0.00 6,000.38
1620 Blok :16 Daire no: 20 0.00 0.00 0.00
1621 Blok :16 Daire no: 21 0.00 0.00 0.00
1622 Blok :16 Daire no: 22 0.00 0.00 0.00
1623 Blok :16 Daire no: 23 0.00 0.00 0.00
1624 Blok :16 Daire no: 24 9.30 0.00 9.30
1625 Blok :16 Daire no: 25 0.00 0.00 0.00
1626 Blok :16 Daire no: 26 0.00 0.00 0.00
1627 Blok :16 Daire no: 27 0.00 0.00 0.00
1628 Blok :16 Daire no: 28 0.00 0.00 0.00
1629 Blok :16 Daire no: 29 0.00 0.00 0.00
1630 Blok :16 Daire no: 30 0.00 0.00 0.00
1631 Blok :16 Daire no: 31 -3,000.00 -150.30 -3,150.30
1632 Blok :16 Daire no: 32 17.81 0.00 17.81
1633 Blok :16 Daire no: 33 8.50 0.00 8.50
1634 Blok :16 Daire no: 34 0.00 0.00 0.00
1635 Blok :16 Daire no: 35 9.94 0.00 9.94
1636 Blok :16 Daire no: 36 2.38 0.00 2.38
1637 Blok :16 Daire no: 37 3.99 0.00 3.99
1638 Blok :16 Daire no: 38 36.50 0.00 36.50
1639 Blok :16 Daire no: 39 0.00 0.00 0.00
1640 Blok :16 Daire no: 40 0.00 0.00 0.00
1641 Blok :16 Daire no: 41 0.00 0.00 0.00
1642 Blok :16 Daire no: 42 0.00 0.00 0.00
1643 Blok :16 Daire no: 43 0.00 0.00 0.00
1644 Blok :16 Daire no: 44 0.00 0.00 0.00
1645 Blok :16 Daire no: 45 10.30 0.00 10.30
1646 Blok :16 Daire no: 46 -12,317.95 -2,613.60 -14,931.55
1647 Blok :16 Daire no: 47 0.76 0.00 0.76
1648 Blok :16 Daire no: 48 2.91 0.00 2.91
 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol